Русский / English
    


Оформить заказ
 
Аксессуары для коллекционирования
Иностранные монеты (мира)
Монеты Евро
Иностранные монеты (погодовка)
Монеты России с 1992 по 1993 г
Монеты России после 1997 года
Монеты СССР с 1921 по 1958
Монеты СССР с 1961 по 1991
Монеты СССР с 1991 ("ГКЧП")
Юбилейные монеты СССР
Юбилейные монеты России 1992-1995 гг
Юбилейные монеты России после 1997 г
Боны Россия, СССР
Боны (лотерейные билеты)
Боны мира
Боны (облигации)
Копии банкнот США
Разное (боны)
Юмористические банкноты

Прайс-лист

Аксессуары для коллекционирования
Лист для банкнот формата "Оптима" (200х250) на 2 ячейки (б/у) 25.00руб
Лист для банкнот формата "Оптима" (200х250) на 3 ячейки (б/у) 25.00руб
Иностранные монеты (мира)
    монеты Австралии
    1 пенни 1941 Австралия 110.00руб
    1 пенни 1943 Австралия 110.00руб
    1 пенни 1944 Австралия 110.00руб
    1/2 пенни 1946 Австралия 140.00руб
    1 пенни 1952 Австралия 90.00руб
    1 пенни 1956 Австралия 90.00руб
    1 цент 1966 Австралия 10.00руб
    1 цент 1967 Австралия 10.00руб
    1 цент 1969 Австралия 15.00руб
    1 цент 1970 Австралия 15.00руб
    1 цент 1973 Австралия 10.00руб
    1 цент 1975 Австралия 15.00руб
    1 цент 1981 Австралия 15.00руб
    2 цента 1966 Австралия 10.00руб
    2 цента 1967 Австралия 20.00руб
    2 цента 1969 Австралия 20.00руб
    2 цента 1973 Австралия 20.00руб
    2 цента 1976 Австралия 20.00руб
    2 цента 1977 Австралия 20.00руб
    2 цента 1978 Австралия 20.00руб
    2 цента 1983 Австралия 20.00руб
    5 центов 1966 Австралия 20.00руб
    5 центов 1967 Австралия 20.00руб
    5 центов 1968 Австралия 20.00руб
    5 центов 1975 Австралия 20.00руб
    5 центов 1976 Австралия 20.00руб
    5 центов 1977 Австралия 20.00руб
    5 центов 1979 Австралия 20.00руб
    5 центов 1981 Австралия 20.00руб
    5 центов 1983 Австралия 20.00руб
    5 центов 1999 Австралия 20.00руб
    5 центов 2000 Австралия 20.00руб
    5 центов 2001 Австралия 20.00руб
    5 центов 2003 Австралия 20.00руб
    5 центов 2004 Австралия 20.00руб
    5 центов 2005 Австралия 20.00руб
    5 центов 2006 Австралия 20.00руб
    5 центов 2014 Австралия 20.00руб
    10 центов 1966 Австралия 30.00руб
    10 центов 1967 Австралия 30.00руб
    10 центов 1973 Австралия 30.00руб
    10 центов 1975 Австралия 30.00руб
    10 центов 1976 Австралия 30.00руб
    10 центов 1980 Австралия 30.00руб
    10 центов 2000 Австралия 30.00руб
    10 центов 2002 Австралия 30.00руб
    10 центов 2003 Австралия 30.00руб
    10 центов 2004 Австралия 30.00руб
    10 центов 2006 Австралия 30.00руб
    20 центов 1967 Австралия 40.00руб
    20 центов 1974 Австралия 40.00руб
    20 центов 1981 Австралия 40.00руб
    50 центов 1982 Австралия 130.00руб
    50 центов 2006 Австралия 110.00руб
    монеты Австрии
    2 геллера 1894 Австрия 120.00руб
    2 геллера 1897 Австрия 120.00руб
    10 геллеров 1895 Австрия 150.00руб
    10 геллеров 1915 Австрия 90.00руб
    10 геллеров 1916 Австрия 90.00руб
    20 геллеров 1893 Австрия 220.00руб
    2 гроша 1965 Австрия 40.00руб
    10 грошей 1953 Австрия 10.00руб
    10 грошей 1957 Австрия 10.00руб
    10 грошей 1959 Австрия 10.00руб
    10 грошей 1965 Австрия 10.00руб
    10 грошей 1967 Австрия 10.00руб
    10 грошей 1970 Австрия 10.00руб
    10 грошей 1972 Австрия 10.00руб
    10 грошей 1979 Австрия 10.00руб
    10 грошей 1981 Австрия 10.00руб
    10 грошей 1983 Австрия 10.00руб
    10 грошей 1984 Австрия 10.00руб
    10 грошей 1986 Австрия 10.00руб
    10 грошей 1987 Австрия 10.00руб
    10 грошей 1988 Австрия 10.00руб
    10 грошей 1989 Австрия 10.00руб
    10 грошей 1990 Австрия 10.00руб
    10 грошей 1991 Австрия 10.00руб
    10 грошей 1998 Австрия 10.00руб
    50 грошей 1947 Австрия 50.00руб
    50 грошей 1994 Австрия 30.00руб
    1 шиллинг 1972 Австрия 15.00руб
    1 шиллинг 1980 Австрия 15.00руб
    1 шиллинг 1981 Австрия 15.00руб
    1 шиллинг 1986 Австрия 15.00руб
    1 шиллинг 1988 Австрия 15.00руб
    1 шиллинг 1989 Австрия 15.00руб
    1 шиллинг 1991 Австрия 15.00руб
    10 шиллингов 1975 Австрия 60.00руб
    монеты Азербайджана
    1 гяпик 2006 Азербайджан 20.00руб
    10 гяпиков 2006 Азербайджан 40.00руб
    20 гяпиков 2006 Азербайджан 50.00руб
    50 гяпиков 1993 Азербайджан 90.00руб
    монеты Албании
    1 лек 2013 Албания 40.00руб
    5 лек 1995 Албания 60.00руб
    5 лек 2014 Албания 60.00руб
    10 лек 2000 Албания 50.00руб
    10 лек 2013 Албания 50.00руб
    монеты Алжира
    5 сентим 1970 Алжир 40.00руб
    5 сентим 1974 Алжир 50.00руб
    5 сентим 1985 Алжир 50.00руб
    монеты Анголы
    1 кванза 2012 Ангола 70.00руб
    10 кванза 1975 Ангола 120.00руб
    2,5 эскудо 1956 Ангола 90.00руб
    монеты Андорры
    монеты Антильских островов
    2,5 цента 1973 Антильские острова 70.00руб
    2,5 цента 1978 Антильские острова 80.00руб
    2,5 цента 1980 Антильские острова 70.00руб
    5 центов 1977 Антильские острова 60.00руб
    5 центов 1980 Антильские острова 60.00руб
    10 центов 1976 Антильские острова 60.00руб
    10 центов 1982 Антильские острова 60.00руб
    25 центов 1971 Антильские острова 60.00руб
    25 центов 1979 Антильские острова 60.00руб
    25 центов 1981 Антильские острова 60.00руб
    25 центов 1999 Антильские острова 50.00руб
    25 центов 2009 Антильские острова 50.00руб
    25 центов 2014 Антильские острова 50.00руб
    монеты Аргентины
    1 аустраль 1989 Аргентина 40.00руб
    1 песо 1960 Аргентина 80.00руб
    1 песо 1994 Аргентина 40.00руб
    1 песо 1995 Аргентина 40.00руб
    1 песо 2009 Аргентина 40.00руб
    1 песо 2017 Аргентина 50.00руб
    2 песо 2016 Аргентина 120.00руб
    10 песо 1963 Аргентина 60.00руб
    10 песо 1966 Аргентина 60.00руб
    1 сентаво 1987 Аргентина 40.00руб
    5 сентаво 1947 Аргентина 90.00руб
    5 сентаво 2007 Аргентина 40.00руб
    10 сентаво 1983 Аргентина 40.00руб
    10 сентаво 1993 Аргентина 10.00руб
    10 сентаво 2004 Аргентина 20.00руб
    25 сентаво 1992 Аргентина 40.00руб
    25 сентаво 1994 Аргентина 40.00руб
    50 сентаво 1985 Аргентина 50.00руб
    50 сентаво 2009 Аргентина 40.00руб
    50 сентаво 2010 Аргентина 40.00руб
    монеты Армении
    3 драма 1994 Армения 40.00руб
    5 драм 1994 Армения 40.00руб
    10 драм 1994 Армения 20.00руб
    10 драм 2004 Армения 20.00руб
    20 драм 2003 Армения 40.00руб
    50 драм 2003 Армения 40.00руб
    100 драм 2003 Армения 50.00руб
    200 драм 2003 Армения 90.00руб
    500 драм 2003 Армения (б) 130.00руб
    10 лум 1994 Армения 30.00руб
    20 лум 1994 Армения 40.00руб
    монеты Арубы
    10 центов 1995 Аруба 40.00руб
    10 центов 2009 Аруба 40.00руб
    10 центов 2012 Аруба 40.00руб
    25 центов 1990 Аруба 50.00руб
    монеты Афганистана
    1 афгани 2004 Афганистан 40.00руб
    2 афгани 2004 Афганистан 50.00руб
    монеты Багам
    1 цент 2004 Багамские острова 30.00руб
    5 центов 1998 Багамские острова 40.00руб
    5 центов 2000 Багамские острова 40.00руб
    5 центов 2005 Багамские острова 40.00руб
    25 центов 2000 Багамские острова 60.00руб
    монеты Бангладеш
    10 пойша Бангладеш 60.00руб
    монеты Барбадоса
    1 цент 2002 Барбадос 20.00руб
    1 цент 2004 Барбадос 20.00руб
    5 центов 1973 Барбадос 30.00руб
    5 центов 1998 Барбадос 30.00руб
    10 центов 2009 Барбадос 40.00руб
    25 центов 1987 Барбадос 40.00руб
    25 центов 2000 Барбадос 40.00руб
    монеты Бахрейна
    5 филсов 1992 Бахрейн 40.00руб
    5 филсов 2005 Бахрейн 40.00руб
    10 филсов 2000 Бахрейн 40.00руб
    10 филсов 2005 Бахрейн 40.00руб
    25 филсов 1992 Бахрейн 50.00руб
    25 филсов 2014 Бахрейн 50.00руб
    100 филсов 1965 Бахрейн 70.00руб
    100 филсов 2001 Бахрейн 70.00руб
    100 филсов 2010 Бахрейн 70.00руб
    100 филсов 2014 Бахрейн 70.00руб
    100 филсов 2015 Бахрейн 70.00руб
    монеты Беларуси
    1 копейка 2009 (2016) Беларусь 20.00руб
    50 копеек 2009 Беларусь 50.00руб
    1 рубль 2006 Горнолыжный центр "Силичи" (в холдере) Беларусь 900.00руб
    монеты Белиза
    5 центов 2000 Белиз 50.00руб
    5 центов 2006 Белиз 50.00руб
    25 центов 1987 Белиз 90.00руб
    25 центов 1991 Белиз 70.00руб
    монеты Бельгии
    5 сентим 1842 Бельгия 420.00руб
    5 сентим 1906 (Belgique) Бельгия 60.00руб
    5 сентим 1914 Бельгия 60.00руб
    5 сентим 1920 Бельгия 60.00руб
    5 сентим 1926 Бельгия 60.00руб
    10 сентим 1898 Бельгия 320.00руб
    10 сентим 1904 Бельгия 60.00руб
    10 сентим 1916 Бельгия 60.00руб
    10 сентим 1924 Бельгия 60.00руб
    10 сентим 1944 Бельгия 40.00руб
    20 сентим 1959 Бельгия 30.00руб
    25 сентим 1921 Бельгия 90.00руб
    25 сентим 1943 Бельгия 40.00руб
    25 сентим 1964 Бельгия 10.00руб
    25 сентим 1965 Бельгия 10.00руб
    25 сентим 1966 Бельгия 10.00руб
    25 сентим 1967 Бельгия 10.00руб
    25 сентим 1968 Бельгия 10.00руб
    25 сентим 1969 Бельгия 10.00руб
    25 сентим 1970 Бельгия 10.00руб
    25 сентим 1972 Бельгия 10.00руб
    25 сентим 1973 Бельгия 10.00руб
    25 сентим 1975 Бельгия 10.00руб
    50 сентим 1928 Бельгия 70.00руб
    50 сентим 1953 Бельгия 10.00руб
    50 сентим 1958 Бельгия 10.00руб
    50 сентим 1959 Бельгия 10.00руб
    50 сентим 1967 Бельгия 10.00руб
    50 сентим 1998 Бельгия 10.00руб
    1 франк 1939 Бельгия 70.00руб
    1 франк 1940 Бельгия 80.00руб
    1 франк 1942 Бельгия 40.00руб
    1 франк 1943 Бельгия 40.00руб
    5 франков 1948 Бельгия 10.00руб
    5 франков 1949 Бельгия 10.00руб
    5 франков 1950 Бельгия 10.00руб
    5 франков 1962 Бельгия 10.00руб
    5 франков 1965 Бельгия 10.00руб
    5 франков 1967 Бельгия 10.00руб
    5 франков 1969 Бельгия 10.00руб
    5 франков 1973 Бельгия 10.00руб
    5 франков 1974 Бельгия 10.00руб
    5 франков 1975 Бельгия 10.00руб
    5 франков 1977 Бельгия 10.00руб
    5 франков 1986 Бельгия 10.00руб
    20 франков 1980 Бельгия 10.00руб
    20 франков 1981 Бельгия 10.00руб
    20 франков 1982 Бельгия 10.00руб
    50 франков 1987 Бельгия 30.00руб
    50 франков 1989 Бельгия 30.00руб
    50 франков 1990 Бельгия 30.00руб
    монеты Бермуд
    10 центов 2005 Бермудские острова 60.00руб
    монеты Болгарии
    1 лев 1992 Болгария 60.00руб
    1 лев 2002 Болгария 70.00руб
    20 лева 1940 Болгария 140.00руб
    1 стотинка 1962 Болгария 20.00руб
    1 стотинка 1974 Болгария 20.00руб
    1 стотинка 1988 Болгария 20.00руб
    2 стотинки 1962 Болгария 20.00руб
    2 стотинки 1974 Болгария 20.00руб
    2 стотинки 1988 Болгария 30.00руб
    2 стотинки 1989 Болгария 30.00руб
    2 стотинки 1990 Болгария 30.00руб
    2 стотинки 2000 Болгария 20.00руб
    5 стотинок 1962 Болгария 30.00руб
    5 стотинок 1974 Болгария 20.00руб
    5 стотинок 2000 Болгария 30.00руб
    10 стотинок 1962 Болгария 20.00руб
    10 стотинок 1974 Болгария 20.00руб
    10 стотинок 1989 Болгария 30.00руб
    10 стотинок 1999 Болгария 30.00руб
    20 стотинок 1962 Болгария 20.00руб
    20 стотинок 1974 Болгария 40.00руб
    20 стотинок 1990 Болгария 30.00руб
    20 стотинок 1999 Болгария 30.00руб
    50 стотинок 1974 Болгария 50.00руб
    50 стотинок 1989 Болгария 60.00руб
    50 стотинок 1999 Болгария 40.00руб
    монеты Боливии
    1 боливиано 1991 Боливия 60.00руб
    2 сентаво 1987 Боливия 30.00руб
    50 сентаво 2006 Боливия 50.00руб
    монеты Боснии и Герцеговины
    5 фенингов 2005 Босния и Герцеговина 40.00руб
    5 фенингов 2013 Босния и Герцеговина 40.00руб
    10 фенингов 2011 Босния и Герцеговина 40.00руб
    20 фенингов 2007 Босния и Герцеговина 50.00руб
    монеты Ботсваны
    5 тхебе 2013 Ботсвана 40.00руб
    25 тхебе 2013 Ботсвана 60.00руб
    50 тхебе 2001 Ботсвана 70.00руб
    монеты Бразилии
    1 крузадо 1988 Бразилия 30.00руб
    1 крузейро 1981 Бразилия 10.00руб
    1 крузейро 1985 Бразилия 10.00руб
    1 крузейро 1990 Бразилия 50.00руб
    5 крузейро 1981 Бразилия 40.00руб
    5 крузейро 1983 Бразилия 40.00руб
    10 крузейро 1980 Бразилия 40.00руб
    10 крузейро 1991 Бразилия 50.00руб
    1 реал 2008 Бразилия 60.00руб
    1 реал 2011 Бразилия 60.00руб
    1 сентаво 1989 Бразилия 30.00руб
    1 сентаво 1994 Бразилия 30.00руб
    2 сентаво 1969 Бразилия 40.00руб
    5 сентаво 1969 Бразилия 40.00руб
    5 сентаво 1994 Бразилия 20.00руб
    5 сентаво 1997 Бразилия 20.00руб
    5 сентаво 2010 Бразилия 20.00руб
    10 сентаво 1970 Бразилия 50.00руб
    10 сентаво 1986 Бразилия 20.00руб
    10 сентаво 1994 Бразилия 20.00руб
    10 сентаво 2010 Бразилия 20.00руб
    10 сентаво 2012 Бразилия 20.00руб
    25 сентаво 2017 Бразилия 30.00руб
    50 сентаво 1989 Бразилия 40.00руб
    50 сентаво 2014 Бразилия 40.00руб
    монеты Британской Индии
    1 анна 1944 Британская Индия 120.00руб
    1/4 анны 1936 Британская Индия 90.00руб
    монеты Брунея
    монеты Бурунди
    1 франк 2003 Бурунди 40.00руб
    монеты Бутана
    25 чертум 1979 Бутан 60.00руб
    монеты Вануату
    1 вату 1983 Вануату 50.00руб
    монеты Ватикана
    5 лир 1953 Ватикан 80.00руб
    10 лир 1951 Ватикан 120.00руб
    50 лир 1973 Ватикан 120.00руб
    100 лир 1975 Ватикан 140.00руб
    монеты Великобритании
    1/2 нового пенни 1971 Великобритания 5.00руб
    1/2 нового пенни 1973 Великобритания 10.00руб
    1/2 нового пенни 1974 Великобритания 10.00руб
    1 новый пенни 1971 Великобритания 10.00руб
    1 новый пенни 1980 Великобритания 10.00руб
    1 новый пенни 1974 Великобритания 10.00руб
    1 новый пенни 1979 Великобритания 10.00руб
    2 новых пенса 1971 Великобритания 10.00руб
    2 новых пенса 1975 Великобритания 10.00руб
    2 новых пенса 1978 Великобритания 10.00руб
    2 новых пенса 1980 Великобритания 10.00руб
    2 новых пенса 1979 Великобритания 10.00руб
    2 новых пенса 1981 Великобритания 10.00руб
    5 новых пенсов 1968 Великобритания 20.00руб
    5 новых пенсов 1975 Великобритания 20.00руб
    5 новых пенсов 1979 Великобритания 20.00руб
    5 новых пенсов 1980 Великобритания 20.00руб
    5 новых пенсов 1970 Великобритания 20.00руб
    10 новых пенсов 1968 Великобритания 20.00руб
    10 новых пенсов 1969 Великобритания 20.00руб
    10 новых пенсов 1973 Великобритания 20.00руб
    10 новых пенсов 1974 Великобритания 20.00руб
    10 новых пенсов 1975 Великобритания 20.00руб
    10 новых пенсов 1976 Великобритания 20.00руб
    10 новых пенсов 1979 Великобритания 20.00руб
    1 пенни 1898 Великобритания 40.00руб
    1 пенни 1899 Великобритания 40.00руб
    1 пенни 1900 Великобритания 40.00руб
    1 пенни 1912 Великобритания 40.00руб
    1 пенни 1915 (вмятина) Великобритания 20.00руб
    1 пенни 1916 Великобритания 30.00руб
    1 пенни 1920 Великобритания 30.00руб
    1 пенни 1921 Великобритания 30.00руб
    1 пенни 1929 Великобритания 30.00руб
    1 пенни 1946 Великобритания 40.00руб
    1 пенни 1948 Великобритания 30.00руб
    1/2 пенни 1957 Великобритания 30.00руб
    1/2 пенни 1959 Великобритания 30.00руб
    1 пенни 1962 Великобритания 30.00руб
    1 пенни 1963 Великобритания 30.00руб
    1 пенни 1964 Великобритания 30.00руб
    1 пенни 1965 Великобритания 30.00руб
    1 пенни 1966 Великобритания 30.00руб
    1 пенни 1967 Великобритания 20.00руб
    1 пенни 1987 Великобритания 10.00руб
    1 пенни 1988 Великобритания 10.00руб
    1 пенни 1989 Великобритания 10.00руб
    1 пенни 1993 Великобритания 10.00руб
    1 пенни 1994 Великобритания 10.00руб
    1 пенни 1996 Великобритания 10.00руб
    1 пенни 1997 Великобритания 10.00руб
    1 пенни 1999 Великобритания 10.00руб
    1 пенни 2000 Великобритания 10.00руб
    1 пенни 2001 Великобритания 10.00руб
    1 пенни 2002 Великобритания 10.00руб
    1 пенни 2003 Великобритания 10.00руб
    1 пенни 2004 Великобритания 10.00руб
    1 пенни 2006 Великобритания 10.00руб
    1 пенни 2010 Великобритания 10.00руб
    1/2 пенни1965 Великобритания 30.00руб
    2 пенса 1988 Великобритания 20.00руб
    2 пенса 1990 Великобритания 20.00руб
    2 пенса 1997 Великобритания 20.00руб
    2 пенса 2002 Великобритания 20.00руб
    2 пенса 2003 Великобритания 20.00руб
    5 пенсов 2014 Великобритания 40.00руб
    6 пенсов 1947 Великобритания 70.00руб
    6 пенсов 1951 Великобритания 50.00руб
    6 пенсов 1954 Великобритания 30.00руб
    6 пенсов 1955 Великобритания 30.00руб
    6 пенсов 1956 Великобритания 30.00руб
    6 пенсов 1957 Великобритания 30.00руб
    6 пенсов 1958 Великобритания 30.00руб
    6 пенсов 1960 Великобритания 30.00руб
    6 пенсов 1963 Великобритания 30.00руб
    6 пенсов 1964 Великобритания 30.00руб
    6 пенсов 1965 Великобритания 30.00руб
    6 пенсов 1967 Великобритания 30.00руб
    20 пенсов 1983 Великобритания 50.00руб
    20 пенсов 1990 царапины Великобритания 10.00руб
    20 пенсов 1993 Великобритания 50.00руб
    20 пенсов 1997 Великобритания 40.00руб
    25 пенсов (1 крона) 1972 (серебрянный юбилей свадьбы королевы Елизаветы и герцога Эдинбургского Филиппв) Великобритания 280.00руб
    50 пенсов 2001 Великобритания 60.00руб
    1 фартинг 1931 Великобритания 120.00руб
    1 фартинг 1940 Великобритания 50.00руб
    1 фартинг 1947 Великобритания 50.00руб
    1 фартинг 1948 Великобритания 50.00руб
    1 фартинг 1950 Великобритания 50.00руб
    1 фартинг 1951 Великобритания 50.00руб
    1 фартинг 1952 Великобритания 50.00руб
    1 шиллинг 1947 Великобритания 50.00руб
    1 шиллинг 1958 Великобритания 50.00руб
    1 шиллинг 1961 Великобритания 50.00руб
    1 шиллинг 1963 Великобритания 50.00руб
    2 шиллинга 1949 Великобритания 70.00руб
    2 шиллинга 1961 Великобритания 70.00руб
    монеты Венгрии
    1 пенгё 1944 Венгрия 90.00руб
    2 филлера 1895 Венгрия 160.00руб
    10 филлеров 1951 Венгрия 10.00руб
    10 филлеров 1969 Венгрия 10.00руб
    10 филлеров 1988 Венгрия 10.00руб
    20 филлеров 1961 Венгрия 10.00руб
    20 филлеров 1969 Венгрия 10.00руб
    20 филлеров 1970 Венгрия 10.00руб
    20 филлеров 1972 Венгрия 10.00руб
    20 филлеров 1974 Венгрия 10.00руб
    20 филлеров 1975 Венгрия 10.00руб
    20 филлеров 1977 Венгрия 10.00руб
    20 филлеров 1981 Венгрия 10.00руб
    20 филлеров 1982 Венгрия 10.00руб
    20 филлеров 1985 Венгрия 10.00руб
    20 филлеров 1987 Венгрия 10.00руб
    20 филлеров 1989 Венгрия 10.00руб
    50 филлеров 1982 Венгрия 20.00руб
    50 филлеров 1990 Венгрия 40.00руб
    1 форинт 1982 Венгрия 20.00руб
    1 форинт 2007 Венгрия 10.00руб
    2 форинта 1970 Венгрия 20.00руб
    2 форинта 1980 Венгрия 20.00руб
    2 форинта 1995 Венгрия 20.00руб
    2 форинта 2001 Венгрия 20.00руб
    5 форинтов 1984 Венгрия 30.00руб
    5 форинтов 1985 Венгрия 30.00руб
    5 форинтов 1994 Венгрия 30.00руб
    5 форинтов 2019 Венгрия 30.00руб
    10 форинтов 1993 Венгрия 10.00руб
    10 форинтов 1994 Венгрия 10.00руб
    10 форинтов 1995 Венгрия 10.00руб
    20 форинтов 1985 Венгрия 40.00руб
    20 форинтов 1994 Венгрия 30.00руб
    50 форинтов 1996 Венгрия 50.00руб
    50 форинтов 2018 (чемпионат мира по хоккею) Венгрия 90.00руб
    50 форинтов 2018 (чемпионат мира по вольной борьбе) Венгрия 90.00руб
    100 форинтов 1996 Венгрия 70.00руб
    монеты Венесуэлы
    1 боливар 1989 Венесуэла 70.00руб
    10 сентимо 2009 Венесуэла 40.00руб
    25 сентимо 1965 Венесуэла 70.00руб
    25 сентимо 1978 Венесуэла 50.00руб
    50 сентимо 1989 Венесуэла 60.00руб
    монеты Восточного Тимора
    1 сентаво 2003 Восточный Тимор 50.00руб
    монеты Восточной Африки
    монеты Восточных Кариб
    1 цент 1955 Восточные Карибы 120.00руб
    1 цент 2008 Восточные Карибы 30.00руб
    2 цента 1955 Восточные Карибы 120.00руб
    2 цента 1984 Восточные Карибы 30.00руб
    2 цента 2004 Восточные Карибы 30.00руб
    5 центов 1984 Восточные Карибы 40.00руб
    5 центов 1987 Восточные Карибы 40.00руб
    5 центов 1992 Восточные Карибы 40.00руб
    5 центов 2010 Восточные Карибы 40.00руб
    10 центов 1993 Восточные Карибы 50.00руб
    10 центов 2004 Восточные Карибы 50.00руб
    10 центов 2009 Восточные Карибы 50.00руб
    25 центов 1955 Восточные Карибы 60.00руб
    25 центов 1965 Восточные Карибы 60.00руб
    25 центов 1981 Восточные Карибы 60.00руб
    25 центов 1989 Восточные Карибы 60.00руб
    25 центов 1996 Восточные Карибы 60.00руб
    монеты Вьетнама
    200 донг 2003 Вьетнам 60.00руб
    монеты Гаити
    20 сентим 1995 Гаити 60.00руб
    50 сентим 1991 Гаити 60.00руб
    монеты Гайаны
    5 долларов 1996 Гайана 60.00руб
    10 долларов 2018 Гайана 90.00руб
    1 цент 1992 Гайана 50.00руб
    монеты Гамбии
    50 бутут 2011 Гамбия 90.00руб
    50 бутут 2014 Гамбия 90.00руб
    1 даласи 2011 Гамбия 90.00руб
    монеты Ганы
    20 песева 2007 Гана 60.00руб
    монеты Гватемалы
    1 кетсаль 2001 Гватемала 90.00руб
    5 сентаво 1988 Гватемала 40.00руб
    5 сентаво 1996 Гватемала 40.00руб
    10 сентаво 2000 Гватемала 50.00руб
    10 сентаво 2011 Гватемала 50.00руб
    25 сентаво 2016 Гватемала 70.00руб
    монеты ГДР
    1 марка 1982 ГДР 50.00руб
    5 марок 1969 ГДР 120.00руб
    20 марок 1971 Эрнст Тельман ГДР 150.00руб
    1 пфенниг 1960 ГДР 20.00руб
    1 пфенниг 1961 ГДР 20.00руб
    1 пфенниг 1962 ГДР 20.00руб
    1 пфенниг 1963 ГДР 20.00руб
    1 пфенниг 1964 ГДР 20.00руб
    1 пфенниг 1968 ГДР 20.00руб
    1 пфенниг 1975 ГДР 20.00руб
    1 пфенниг 1977 ГДР 20.00руб
    1 пфенниг 1978 ГДР 20.00руб
    1 пфенниг 1979 ГДР 20.00руб
    1 пфенниг 1980 ГДР 20.00руб
    1 пфенниг 1981 ГДР 20.00руб
    1 пфенниг 1982 ГДР 20.00руб
    1 пфенниг 1983 ГДР 20.00руб
    1 пфенниг 1984 ГДР 20.00руб
    1 пфенниг 1985 ГДР 20.00руб
    1 пфенниг 1986 ГДР 20.00руб
    1 пфенниг 1987 ГДР 20.00руб
    1 пфенниг 1988 ГДР 20.00руб
    1 пфенниг 1989 ГДР 20.00руб
    5 пфеннигов 1949 ГДР 40.00руб
    5 пфеннигов 1952 ГДР 40.00руб
    5 пфеннигов 1968 ГДР 30.00руб
    5 пфеннигов 1972 ГДР 20.00руб
    5 пфеннигов 1975 ГДР 30.00руб
    5 пфеннигов 1979 ГДР 30.00руб
    5 пфеннигов 1980 ГДР 30.00руб
    5 пфеннигов 1983 ГДР 30.00руб
    10 пфеннигов 1949 ГДР 40.00руб
    10 пфеннигов 1950 ГДР 40.00руб
    10 пфеннигов 1965 ГДР 20.00руб
    10 пфеннигов 1967 ГДР 20.00руб
    10 пфеннигов 1968 ГДР 20.00руб
    10 пфеннигов 1973 ГДР 20.00руб
    10 пфеннигов 1979 ГДР 20.00руб
    10 пфеннигов 1981 ГДР 20.00руб
    10 пфеннигов 1983 ГДР 20.00руб
    10 пфеннигов 1989 ГДР 20.00руб
    20 пфеннигов 1969 ГДР 20.00руб
    50 пфеннигов 1958 ГДР 30.00руб
    50 пфеннигов 1968 ГДР 50.00руб
    50 пфеннигов 1971 ГДР 50.00руб
    50 пфеннигов 1972 ГДР 50.00руб
    50 пфеннигов 1973 ГДР 50.00руб
    50 пфеннигов 1981 ГДР 50.00руб
    монеты Гернси
    1 пенни 1998 Гернси 50.00руб
    1 пенни 2012 Гернси 50.00руб
    2 пенса 1979 Гернси 60.00руб
    2 пенса 1999 Гернси 60.00руб
    2 пенса 2012 Гернси 60.00руб
    5 пенсов 1990 Гернси 60.00руб
    5 пенсов 1999 Гернси 60.00руб
    10 пенсов новых 1968 Гернси 130.00руб
    монеты Гибралтара
    монеты Гондураса
    5 сентаво 1998 Гондурас 50.00руб
    10 сентаво 2010 Гондурас 60.00руб
    20 сентаво 2012 Гондурас 50.00руб
    монеты Гонконга
    1 доллар 1998 Гонконг 40.00руб
    2 доллара 1975 Гонконг 60.00руб
    2 доллара 1994 Гонконг 50.00руб
    2 доллара 1995 Гонконг 50.00руб
    2 доллара 1998 Гонконг 50.00руб
    10 центов 1949 Гонконг 30.00руб
    10 центов 1955 Гонконг 30.00руб
    10 центов 1959 Гонконг 30.00руб
    10 центов 1965 Гонконг 30.00руб
    10 центов 1982 Гонконг 10.00руб
    10 центов 1997 Гонконг 20.00руб
    20 центов 1978 Гонконг 30.00руб
    20 центов 1979 Гонконг 30.00руб
    20 центов 1994 Гонконг 30.00руб
    20 центов 1995 Гонконг 30.00руб
    20 центов 1998 Гонконг 30.00руб
    50 центов 1977 Гонконг 40.00руб
    50 центов 1993 Гонконг 40.00руб
    50 центов 1994 Гонконг 40.00руб
    50 центов 1998 Гонконг 40.00руб
    50 центов 2015 Гонконг 40.00руб
    монеты Греции
    1 драхма 1959 Греция 50.00руб
    1 драхма 1976 Греция 20.00руб
    2 драхмы 1954 Греция 40.00руб
    2 драхмы 1971 Греция 90.00руб
    2 драхмы 1976 Греция 20.00руб
    2 драхмы 1978 Греция 20.00руб
    2 драхмы 1988 Греция 20.00руб
    5 драхм 1976 Греция 10.00руб
    5 драхм 1978 Греция 10.00руб
    5 драхм 1982 Греция 10.00руб
    5 драхм 1984 Греция 10.00руб
    5 драхм 1986 Греция 10.00руб
    5 драхм 1990 Греция 10.00руб
    10 драхм 1988 Греция 20.00руб
    10 драхм 1990 Греция 20.00руб
    10 драхм 1992 Греция 20.00руб
    20 драхм 1976 Греция 20.00руб
    20 драхм 1990 Греция 20.00руб
    20 драхм 1992 Греция 20.00руб
    20 драхм 1998 Греция 50.00руб
    50 драхм 1992 Греция 20.00руб
    100 драхм 1990 Греция 20.00руб
    100 драхм 1992 Греция 20.00руб
